
厂商指导价 | 13.5万元 | |||
产品类型 | 纯电动封闭式运输车 | |||
基本参数 | 整车尺寸(mm) | 4455*1640*1970 | ||
货箱尺寸(mm) | 2380x1480x1355 | |||
轴距(mm) | 2870 | |||
额定载质量(kg) | 1070 | |||
总质量(kg) | 2660 | |||
货箱容积(m3) | 4.8 | |||
续航里程(km,工况法) | 290 | |||
准乘人数(座) | 2 | |||
最高车速(km) | 90 | |||
轮胎规格 | 185/65R15LT | |||
电机参数 | 电机种类 | 永磁同步电机 | ||
系统输入电压范围(DC)/V | 250-420 | |||
额定/峰值功率(kW) | 30/60 | |||
最大转矩(N.m) | 225 | |||
电池参数 | 电池种类 | 磷酸铁锂电池 | ||
电池容量(kWh) | 41.86 | |||
电池系统额定电压(V) | 334.88 | |||
快充倍率(C) | 1 | |||
慢充时间(h) | ≤8 | |||
制动、悬架、驱动方式 | 制动系统(前/后) | 前盘后鼓 | ||
悬架系统(前/后) | 前独悬后板簧 | |||
驱动形式 | 后驱 | |||
相关配置 | 倒车雷达 | ◎ | ||
电动空调 | ● | |||
快充 | ● | |||
慢充 | ● | |||
LED日行灯 | ● | |||
ABS | ● | |||
中控锁 | ● | |||
主驾一键降窗 | ● | |||
前雾灯 | ◎ | |||
电调外后视镜 | ◎ | |||
低速行人报警提示 | ◎ |
厂商指导价 | 13.8万元 | |||
产品类型 | 纯电动厢式运输车 | |||
基本参数 | 整车尺寸(mm) | 4665*1725*2210 4665*1725*2410 4865*1725*2410 |
||
货箱内尺寸(mm) | 2560*1590*1430 2560*1590*1630 2760*1590*1630 |
|||
货箱容积(m3) | 5.8/6.6/7 | |||
轴距(mm) | 2870 | |||
额定载质量(kg) | 1025 | |||
总质量(kg) | 2635 | |||
续航里程(km,工况法) | 285 | |||
准乘人数(座) | 2 | |||
最高车速(km) | 90 | |||
轮胎规格 | 185/65R15LT | |||
电机参数 | 电机种类 | 永磁同步电机 | ||
系统输入电压范围(DC)/V | 250-420 | |||
额定/峰值功率(kW) | 30/60 | |||
最大转矩(N.m) | 225 | |||
电池参数 | 电池种类 | 磷酸铁锂电池 | ||
电池容量(kWh) | 41.86 | |||
电池系统额定电压(V) | 334.88 | |||
充电倍率(C) | 1 | |||
慢充时间(h) | ≤8 | |||
制动、悬架、驱动方式 | 制动系统(前/后) | 前盘后鼓 | ||
悬架系统(前/后) | 前独悬后板簧 | |||
驱动形式 | 后驱 | |||
相关配置 | 倒车雷达 | ◎ | ||
电动空调 | ● | |||
快充模式 | ● | |||
慢充模式 | ● | |||
LED日行灯 | ● | |||
ABS | ● | |||
中控锁 | ● | |||
主驾一键降窗 | ● | |||
前雾灯 | ◎ | |||
电调外后视镜 | ◎ | |||
低速行人报警提示 | ◎ |
产品类型 | 单排版 | 单排加长版 | ||
整车参数 | 长宽高(平板)(mm) | 4900×1680×2010 | 5100×1680×2010 | |
车身结构 | 2门2座,承载式单排车身 | 2门2座,承载式单排车身 | ||
额定乘员(人) | 2 | 2 | ||
最高车速 | 110 | 110 | ||
轴 距( mm) | 3200 | 3200 | ||
轮 距(前/后)( mm) | 1410/1440 | 1410/1440 | ||
轮胎规格 | 185/65R15LT | 185/65R15LT | ||
动力参数 | 发动机型号 | 东安M16KR | 东安M16KR | |
功率(kw) | 90 | 90 | ||
变速器 | 5MT | 5MT | ||
油箱容积 (L) | 45 | 45 | ||
排放 | 国六B | 国六B | ||
底盘转向 | 驱动形式 | 后驱 | 后驱 | |
悬架形式 | 前独悬后板簧 | 前独悬后板簧 | ||
助力类型 | EPS电动助力 | EPS电动助力 | ||
制动 | 制动形式 | 油刹 | 油刹 | |
制动类型 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | ||
主/被动 安全装备 |
驾驶员安全带未系提示 | ● | ● | |
ABS | ● | ● | ||
外观/防盗 配置 |
车内中控锁 | ● | ● | |
灯光配置 | LED日行灯 | ● | ● | |
前雾灯 | ◎ | ◎ | ||
玻璃/后视镜 配置 |
电动车窗 | ● | ● | |
主驾一键降窗 | ● | ● | ||
空调配置 | 手动空调(暖风) | ● | ● | |
手动空调(冷暖) | ◎ | ◎ | ||
备胎配置 | 备胎 | ◎ | ◎ | |
补胎液+充气泵 | ◎ | ◎ | ||
货厢 | 平板(mm) | 2800×1590×380 | 3000×1590×380 | |
厢货(mm) | 2800×1590×1430/1630 | 3000×1590×1430/1630 | ||
仓栅( mm) | 2800×1590×380(1430/1630) | 3000×1590×380(1430/1630) |
厂商指导价 | 13.9万元 | ||
产品类型 | 纯电动厢式运输车 | ||
基本参数 | 整车尺寸(mm) | 长:5065 宽:1710,1740 高:1970,2050,2100 |
|
货箱内尺寸(mm) | 长:3010 宽:1620 高:380 | ||
货箱容积(m3) | 2 | ||
轴距(mm) | 2870 | ||
额定载质量(kg) | 1025 | ||
总质量(kg) | 2635 | ||
续航里程(km,工况法) | 285 | ||
准乘人数(座) | 2 | ||
最高车速(km) | 90 | ||
轮胎规格 | 185/65R15LT | ||
电机参数 | 电机种类 | 永磁同步电机 | |
系统输入电压范围(DC)/V | 250-420 | ||
额定/峰值功率(kW | 30/60 | ||
最大转矩(N.m) | 225 | ||
电池参数 | 电池种类 | 磷酸铁锂电池 | |
电池容量(kWh) | 41.86 | ||
电池系统额定电压(V) | 334.88 | ||
充电倍率(C) | 1 | ||
慢充时间(h) | ≤8 | ||
制动、悬架、驱动方式 | 制动系统(前/后) | 前盘后鼓 | |
悬架系统(前/后) | 前独悬后板簧 | ||
驱动形式 | 后驱 | ||
相关配置 | 倒车雷达 | 无 | |
电动空调 | ● | ||
快充模式 | ● | ||
慢充模式 | ● | ||
LED日行灯 | ● | ||
ABS | ● | ||
中控锁 | ● | ||
主驾一键降窗 | ● | ||
前雾灯 | ◎ | ||
电调外后视镜 | ◎ | ||
低速行人报警提示 | ◎ |
厂商指导价 | 12.9万元 | ||
产品类型 | 纯电动厢式运输车 | ||
基本参数 | 整车尺寸(mm) | 长:4910,5065 宽:1710 高:2010 |
|
货箱内尺寸(mm) | 长:2800,3010 宽:1590 高:370,380 |
||
货箱容积(m3) | 2 | ||
轴距(mm) | 2870 | ||
额定载质量(kg) | 1090 | ||
总质量(kg) | 2650 | ||
续航里程(km,工况法) | 285 | ||
准乘人数(座) | 2 | ||
最高车速(km) | 90 | ||
轮胎规格 | 185/65R15LT | ||
电机参数 | 电机种类 | 永磁同步电机 | |
系统输入电压范围(DC)/V | 250-420 | ||
额定/峰值功率(kW | 30/60 | ||
最大转矩(N.m) | 225 | ||
电池参数 | 电池种类 | 磷酸铁锂电池 | |
电池容量(kWh) | 41.86 | ||
电池系统额定电压(V) | 334.88 | ||
充电倍率(C) | 1 | ||
慢充时间(h) | ≤8 | ||
制动、悬架、驱动方式 | 制动系统(前/后) | 前盘后鼓 | |
悬架系统(前/后) | 前独悬后板簧 | ||
驱动形式 | 后驱 | ||
相关配置 | 倒车雷达 | 无 | |
电动空调 | ● | ||
快充模式 | ● | ||
慢充模式 | ● | ||
LED日行灯 | ● | ||
ABS | ● | ||
中控锁 | ● | ||
主驾一键降窗 | ● | ||
前雾灯 | ◎ | ||
电调外后视镜 | ◎ | ||
低速行人报警提示 | ◎ |